Opciones de recorrido | 160, 170 |
Muelle de aire | FLOAT |
Opciones de amortiguador | FIT GRIP2 |
Opciones de eje | 15QR x 110 Boost |
Terminación superior del tubo | Negro anonizado |
Opciones del tubo de dirección | 1.5 Taper |
Color | Matte Black |
Peso inicial* | 4.31 lb / 1956 g |
*FS, 36, 27.5 ", 160 mm de recorrido, Kaboltx110, 3Pos-Adj Los pesos de las horquillas que se muestran tienen una longitud de la dirección de 165 mm con la tuerca de filo estrellada y la guía de freno de disco instalada. |
Opciones de recorrido | 150, 160, 170, 180 |
Muelle de aire | FLOTADOR |
Opciones de amortiguador | FIT GRIP2 |
Opciones de eje | 15QR x 110 Boost |
Terminación superior del tubo | Abrigo de Kashima |
Opciones del tubo de dirección | 1.5 Taper |
Color | Gloss Orange |
Peso inicial* | 4.31 lb / 1956 g |
*FS, 36, 27.5 ", 160 mm de recorrido, Kaboltx110, 3Pos-Adj Los pesos de las horquillas que se muestran tienen una longitud de la dirección de 165 mm con la tuerca de filo estrellada y la guía de freno de disco instalada. |