Taller de bicis: reparación e instalación de accesorios
![]() ![]() ![]() |
Tenemos un servicio de taller EXPRESS*, para reparaciones en el acto, puede llamar y consultar precios y disponibilidad.
*Se recomienda antes de acercar tu bicicleta que contactes con las tiendas para solicitar cita previa (No es necesario para pinchazos).
Esta es nuestra TABLA DE PRECIOS DE REPARACIÓN:
TARIFAS TALLER DOYOUBIKE |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
TARIFA MANO DE OBRA DE TALLER |
|||||||||||||||||||
MANO DE OBRA (60 Min) | 30€ | ||||||||||||||||||
AJUSTES | |||||||||||||||||||
Ajustes cambio/desviador | 6€ | ||||||||||||||||||
Ajuste cambios | 10€ | ||||||||||||||||||
Ajuste eje rueda | 15€ | ||||||||||||||||||
Ajuste dirección y engrase | 15€ | ||||||||||||||||||
Ajuste eje pedalier | 15€ | ||||||||||||||||||
Ajuste freno v-brake | 5€ | ||||||||||||||||||
Ajuste freno herradura | 5€ | ||||||||||||||||||
Ajuste freno cantilever | 8€ | ||||||||||||||||||
Ajuste pieza | 1-3€ | ||||||||||||||||||
MANTENIMIENTOS | |||||||||||||||||||
Mantenimiento amortiguador | 35€ | ||||||||||||||||||
Mantenimiento cambio | 15€ | (cable+ funda+ ajuste) | |||||||||||||||||
Mantenimiento freno | 15€ | (cable+ funda+ codo+ zapatas+ ajuste) | |||||||||||||||||
Mantenimiento horquilla básico | 35 € | ||||||||||||||||||
Mantenimiento horquilla completo | 50€ | ||||||||||||||||||
MONTAJES | |||||||||||||||||||
Montaje cadena | 5€ | ||||||||||||||||||
Montaje cámara/cubierta en bicicleta | 6,5€ | ||||||||||||||||||
Montaje cámara en día festivo | 11€ | ||||||||||||||||||
Montaje cámara en rueda especial | 10€ | (eléctricas, silla ruedas, carrito bebé, freno tambor) | |||||||||||||||||
Montaje cámara/cubierta en rueda suelta bicicleta | 5,5€ | ||||||||||||||||||
Montaje cámara en patinete | 15€ | ||||||||||||||||||
Montaje cambio trasero | 12€ | ||||||||||||||||||
Montaje cubierta tubeless | 15€ | (líquido incluido) | |||||||||||||||||
Montaje desviador | 12€ | ||||||||||||||||||
Montaje dirección | 15€ | ||||||||||||||||||
Montaje eje rueda | 15€ | ||||||||||||||||||
Montaje horquilla | 15€ | ||||||||||||||||||
Montaje kit tubeless | 30€ | (material kit incluido) | |||||||||||||||||
Montaje pieza | 2-5€ | ||||||||||||||||||
Montaje piñón / cassette | 5€ | ||||||||||||||||||
Montaje plato+biela | 15€ | ||||||||||||||||||
Montaje rueda | 10€ | ||||||||||||||||||
Montaje y puesta a punto bicicleta | 30€ | ||||||||||||||||||
OTROS | |||||||||||||||||||
Actualización y/o configuración cambio electrónico | 25€ | ||||||||||||||||||
Actualización software e-bike | 25€ | ||||||||||||||||||
Centrado de rueda | 15€ | ||||||||||||||||||
Limpieza básica (llantas+cuadro) | 7€ | ||||||||||||||||||
Limpieza a fondo (bici+transmisión) | 20€ | ||||||||||||||||||
Lubricación general | 4€ | ||||||||||||||||||
Radiado rueda | 25-30€ | ||||||||||||||||||
Sangrado freno disco | 15€ | (aceite incluido) |
- Precios con IVA incluido. Los precios son orientativos y sujetos a modificación.
- El material necesario para realizar la reparación no está incluido en estos precios, salvo indicación.